本產(chǎn)品適用于福清150MW漁光互補項目35kV接地變小電阻成套裝置的訂貨需求,它提出了對35kV接地變小電阻成套裝置本體及附屬設(shè)備的功能設(shè)計、結(jié)構(gòu)、性能、安裝和試驗等方面的技術(shù)要求。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
一、接地變壓器 | |||||
1.1 | 絕緣方式 | 干式(F級) | |||
1.2 | 額定電壓 | kV | 37±2×2.5% | ||
1.3 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
1.4 | 接地變?nèi)萘?/span> | kVA | 800 | ||
1.5 | 站用變?nèi)萘?/span> | kVA | 400 | ||
1.6 | 聯(lián)結(jié)組及聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | kV | ZN,yn11 | ||
1.7 | 工頻(1min)耐受電壓(有效值) | kV | 95 | ||
1.8 | 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 200 | ||
1.9 | 冷卻方式 | 自冷(帶溫顯、溫控及遠(yuǎn)傳功能) | |||
1.10 | 溫升限值 | K | ≤100 | ||
1.11 | 局放水平 | PC | ≤10(干式) | ||
1.12 | 噪音水平 | db | ≤55dB | ||
二、接地電阻器 | |||||
2.1 | 額定電壓 | kV | 37/√3 | ||
2.2 | 額定通流容量 | A | 200 | ||
2.3 | 標(biāo)稱阻值 | Ω | 101 | ||
2.4 | 電阻器在25℃時的電阻值允許偏差 | % | ±5 | ||
2.5 | 短時(10s)允許升溫 |
K | ≤760 | ||
2.6 | 長期(2h)允許溫升 | ≤385 | |||
2.7 | 額定通流時間 | S | 10 | ||
2.8 | 電阻材質(zhì) | 不銹鋼合金 | |||
2.9 | 電阻材質(zhì)熔點 | ℃ | 1375~1600 | ||
2.10 | 工頻試驗電壓(有效值) | kV | 95 | ||
2.11 | 外絕緣爬電比距 | mm/kV | ≥20(戶內(nèi)) | ≥31(戶外) | |
三、電流互感器 | |||||
3.1 | 型式 | 干式LZZBJ9-35 | |||
3.2 | 變比 | A | 200/5 | ||
3.3 | 二次繞組(2個) | 廠家配 | |||
3.4 | 局放 | pC | < 30 | ||
3.5 | CT電氣連接位置電阻器首端/末端 | 電阻器末端(接地端) | |||
四、智能監(jiān)控器 | |||||
4.1 | 功能 | 實時監(jiān)測接地電阻的溫度、電流等運行狀態(tài)參數(shù),并能通過通信和硬接點兩種方式上傳報警信號,通過硬接點方式上傳跳匣信號。 | |||
4.2 | 中性點電流測量誤差 | % | <2 | ||
4.3 | 溫度測量精度 | % | <2 | ||
4.4 | 工頻耐受電壓 | kV | 2 | ||
五、成套裝置箱殼 | |||||
6.1 | 箱體材質(zhì) | 冷扎鋼板或不銹鋼材質(zhì) | |||
6.2 | 外殼顏色 | 戶外噴塑,顏色待定 | |||
6.3 | 防護等級 | IP20(戶內(nèi)) | IP54(戶外) | ||
6.4 | 進、出線方式 | 下進下出 |
上一條 : 常見的一次設(shè)備有哪些
下一條 : 吉布提項目電阻柜發(fā)貨